DANE DO PRZELEWU:
Jadwiga Wieczorek
Nr konta:
84 8566 0003 0104 0107 2000 0013
z dopiskiem zadatek za pobyt w terminie (prosimy o podanie terminu)
CENNIK 2025
Dokonując rezerwacji do końca lutego 2025, mają Państwo pewność
skorzystania z wypoczynku po cenach obowiązujących w 2024 roku.
TERMIN | DOMEK | APARTAMENT 4 OS. | APARTAMENT 2 OS. |
---|---|---|---|
(4 do 5 osób) | do 4 osób | do 2 osób | |
kwiecień - maj | |||
30.04-04.05 | 300 zł | 250 zł | 200 zł |
04.05-31.05 | 250 zł | 210 zł | 180 zł |
czerwiec | |||
31.05-07.06 | 250 zł | 220 zł | 200 zł |
07.06-14.06 | 270 zł | 230 zł | 200 zł |
14.06-21.06 | 290 zł | 270 zł | 210 zł |
21.06-28.06 | 350 zł | 320 zł | 220 zł |
lipiec - sierpień | |||
28.06-05.07 | 390 zł | 340 zł | 230 zł |
05.07-12.07 | 430 zł | 380 zł | 240 zł |
12.07-16.08 | 450 zł | 410 zł | 270 zł |
16.08-23.08 | 410 zł | 370 zł | 250 zł |
23.08-30.08 | 350 zł | 310 zł | 220 zł |
wrzesień | |||
30.08-06.09 | 290 zł | 250 zł | 200 zł |
06.09-14.09 | 250 zł | 220 zł | 180 zł |
* ceny dot. wynajmu do 4 osób łącznie z dziećmi
Ważne informacje:
- warunkiem rezerwacji jest zadatek,
- ceny nie uwzględniają opłaty uzdrowiskowej (3,50 zł/os./dobę), jednorazowej opłaty
za końcowe sprzątanie domku (150 zł) oraz za zużycie energii elektrycznej
wg wskazań licznika (2 zł/1kWh), - doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 9.00 w dniu wyjazdu,
- każdemu domkowi przyporządkowane jest jedno miejsce parkingowe,
- nie ma możliwości przyjazdu ze zwierzętami,
- w celu zapewnienia Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu, wszelkie odwiedziny prosimy uzgadniać z recepcją Ośrodka,
- rezerwacja pobytu i wpłata zadatku, jest jednoznaczna z akceptacją postanowień regulaminu Ośrodka (tutaj do pobrania)